Home » Technische Informationen
Technische Informationen
Betrachten Sie das Interieur der Staatsoper
Sehen Sie den interaktiven Querschnitt durch das Gebäude der Staatsoper.
Technische Informationen
Anordnung von Sitzplätze
PDF, 332 kB
Grundriß
des Theaters PDF, 505 kB
Grundriß
der Bühne DWG, 234 kB
PDF, 444 kB
Querschnitt
der Bühne DWG, 252 kB
PDF, 414 kB
Beleuchtung-
verteilung PDF, 276 kB
Technische Informationen der Bühne
| Öffnung des Portals (Hauptbühne) | Höhe max. 8,2 m – eine fahrbare Beleuchtungsbrücke 1,4 m | |
| Breite 12,27 m – stabil | ||
| Öffnung des Portals (hintere Bühne) | Höhe 8,2 m | |
| Breite 10,9 m | ||
| Tiefe der Bühne | vom eisernen Vorhang bis zum hinteren Samtvorhang – 15 m | |
| Breite der Bühne | bis zu den schwarzen Seintenverkleidungen – 16,0 m | |
| Breite zwischen den Seitenwänden – 22,2 m | ||
| Breite der hinteren Bühne | bis zu den schwarzen Seintenverkleidungen – 8,2 m | |
| Breite zwischen den Seitenwänden – 10,9 m | ||
| Zahl der Züge (Hauptbühne) | 23 elektrische Züge | Tragfähigkeit 400 kg |
| Länge 15 m | ||
| Hubhöhe – max. 21,7 m | ||
| 1 elektrischer Zug (Nr. 24) | Tragfähigkeit 250 kg | |
| Länge 15 m | ||
| 18 Handzügen | Tragfähigkeit 250 kg | |
| Länge 15 m | ||
| Hubhöhe – max. 22,16 m | ||
| 4 Beleuchtungsbatterien | ||
| Panorama | ermöglicht die Installation einer aus perforierten, gefalteten Kunststoff-Bahnen (Breite: 30 cm) bestehenden "ARENA" | |
| graue Farbe – siehe Markierung A | ||
| Abdeckung der Bühne | schwarzer Samt | |
| hinterer Vorhang – schwarzer Samt – Höhe 9 m - siehe Markierung C | ||
| Abdeckung der hinteren Bühne – schwarzer Samt – siehe Markierung D | ||
| Soffitten – nach Bedarf an die Hand- bzw. elektrischen Züge gehängt – siehe Markierung E | ||
| Boden der Bühne | Drehbühne 15 m – aus 8 Plattformen zusammengesetzt – siehe 1-8 | |
| die Plattformen Nr. 4-8 ermöglichen eine Schräge zu installieren (max. 10%) | ||
| die Plattformen können selbständig ausgefahren und geneigt werden | ||
| Plattform Nr. 1 Plattform Nr. 2 |
Kontraschräge 0-10 % | |
| Hubhöhe +0,35 max. | ||
| -1,70 max. | ||
| Plattform Nr. 3, 4, 5, 6 | Schräge 0-10 % | |
| Hubhöhe +1,85 max. | ||
| -1,70 max. | ||
| Plattform Nr. 7 | Schräge 0-10 % | |
| Hubhöhe +0,35 max. | ||
| -1,70 max. | ||
| Plattform Nr. 8 | Schräge 0-10 % | |
| Geschwindigkeit der Drehbühne: 0 – max. 0,8 m/sec. – fließend regulierbar | ||
| Richtung des Drehens: rechts, links | ||
| Im Boden sind vier herausnehmbare quadratische Plattformen 1x1 m plaziert – siehe Markierung P | ||
| Orchestergraben | Tiefe 2,00 m | |
| Anzahl Spieler 75 | ||
| 4 Tische, bis zum Bühnenniveau hochhebbar – siehe Markierung O, O, O, O | ||
| Hauptvorhang | Samt (bordeauxrot) | |
| Öffnen per Hand | ||
| Punktzüge | 8 Stück – Tragfähigkeit 400 kg – über die Bühnenfläche verstellbar | |
-
7. 02. 2012 um 19:00
P. I. Tschaikowsky: Schwanensee
Weitere Informationen -
8. 02. 2012 um 19:00
G. Verdi: Il Trovatore
Weitere Informationen -
10. 02. 2012 um 19:00
G. Puccini: Madama Butterfly
Weitere Informationen
Übersehen Sie nicht
Die Staatsoper Prag - die Theater- geschichte in Bildern und Daten
Die Staatsoper Prag gibt in der Mitarbeit mit dem Verlag Slovart eine repräsentative Publikation heraus, die sich mit der Geschichte dieser bedeutenden Kulturinstitution seit ihrer Öffnung im Jahre 1888 bis Ende der Saison 2002/2003 beschäftigt. Das Buch mit dem Titel Státní opera Praha – Historie divadla v obrazech a datech – Die Staatsoper Prag – die Theatergeschichte in Bildern und Daten konzentriert sich ausschließlich auf das Opergeschehen auf dieser Bühne, obwohl dieses Theater in der Vergangenheit unter verschiedenen Namen auch dem Schauspiel, der Operette und dem Ballett diente. Die Teile, die sich diesen Genres widmen, plant die Staatsoper Prag in den nachfolgenden Jahren herauszugeben.
